合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 444.50 444.50 444.50 444.50 1.18 0.27% 444.50 6.00
Au99.99 449.48 449.48 443.02 443.77 -0.79 -0.18% 444.09 9,678.12
Au100g 445.50 445.80 444.79 444.92 -0.31 -0.07% 445.39 15.00
iAu99.99 442.97 443.05 442.35 442.65 -0.47 -0.11% 442.82 442.00
Au(T+D) 444.80 445.36 442.95 443.59 -0.55 -0.12% 444.01 15,332.00
Au(T+N1) – – – – – 0.00
Au(T+N2) – – – – – 0.00
mAu(T+D) 445.18 445.90 443.02 443.87 -0.48 -0.11% 444.21 5,448.40
Pt99.95 242.30 243.36 241.80 241.96 0.01 0.00% 242.48 234.00
Ag(T+D) 5,360 5,367 5,304 5,316 -34 -0.64% 5,332 445,420.00
NYAuTN06 442.05 442.60 441.10 442.45 2.35 0.53% 442.35 14.40
NYAuTN12 446.00 446.80 445.20 446.10 0.05 0.01% 445.55 17.00
PGC30g 449.00 449.00 449.00 449.00 -1.00 -0.22% 449.00 0.06
暂无讨论,说说你的看法吧