新股新债
今日申购:
股票名称 | 申购代码 | 发行价(元) | 申购上限(股/张) | 市盈率 |
---|---|---|---|---|
云天申购 | 787343 科 | 43.92 | 14500 | — |
南芯申购 | 787484 科 | 39.99 | 10500 | 71.56 |
华海申购 | 787535 科 | 35.00 | 5000 | 69.08 |
国泰环保 | 301203 创 | 46.13 | 5000 | 29.30 |
科源制药 | 301281 创 | 44.18 | 5500 | 43.72 |
山路发债 | 070498 债 | 100.00 | 10000 | — |
今日缴款:
- 日联科技(688531) 科
- 广联转债(123182)债
今日上市:
- N测绘转(123177) 债
今日增发配售
无配股
配债名称 | 配债代码 | 配售比例(元/股) | 正股名称 | 正股代码 | 股权登记日 | 缴款日 |
---|---|---|---|---|---|---|
山路配债 | 080498 债 | 3.0980 | 山东路桥 | 000498 | 2023-03-23 | 2023-03-24 |
近期可转债转股提示
近1个月可转债强赎提醒
收盘价对应后方收盘日
市场 | 债券代码 | 债券名称 | 转股代码 | 转股价格(元) | 转股价值 | 转股溢价率(%) | 转股价值、溢价率计算日 | 最后转股日 | 最后交易日 | 赎回价格(元) | 收盘价(元) | 收盘日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深市 | 127057 | 盘龙转债 | 127057 | 26.41 | 149.4131 | -0.9458 | 2023-03-23 | 2023-03-29 | 2023-03-24 | 100.05 | 148.000 | 2023-03-23 |
深市 | 123057 | 美联转债 | 123057 | 9.50 | 170.9474 | -0.6712 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-04-07 | 100.78 | 169.800 | 2023-03-23 |
深市 | 123083 | 朗新转债 | 123083 | 15.20 | 176.5131 | -0.5711 | 2023-03-23 | 2023-04-20 | 2023-04-17 | 100.36 | 175.505 | 2023-03-23 |
近期可转债回售提示
近1个月可转债回售提醒
收盘价对应后方收盘日
市场 | 债券代码 | 债券名称 | 回售代码 | 回售起始日 | 回售终止日 | 回售价格(元) | 转股价值 | 转股溢价率 | 转股价值、溢价率计算日 | 回售资金到账日 | 收盘价(元) | 收盘日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深市 | 128035 | 大族转债 | 128035 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 103.000 | 60.4171 | 73.5932 | 2023-03-23 | 2023-04-04 | 104.880 | 2023-03-23 |
沪市 | 113048 | 晶科转债 | 113048 | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 100.460 | 95.0570 | 28.8290 | 2023-03-23 | 2023-04-07 | 122.461 | 2023-03-23 |
沪市 | 111002 | 特纸转债 | 111002 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | 100.150 | 113.6735 | 14.7875 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 130.483 | 2023-03-23 |
深市 | 127053 | 豪美转债 | 127053 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 100.113 | 83.6073 | 39.9973 | 2023-03-23 | 2023-04-17 | 117.048 | 2023-03-23 |
近期风险警示及退市整理
近1个月风险警示及退市整理股票
板块 | 股票名称 | 股票代码 | 执行 | 类型 | 实施起始日 | 实施终止日 | 原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪 | *ST西源 | 600139 | 实施 | 退市 | 2023-03-27 | 连续二十个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1 元) | |
深 | *ST科林 | 002499 | 实施 | 退市整理 | 2023-03-27 | 2023-04-17 | 股票被终止上市后进入退市整理期交易 |
沪 | *ST荣华 | 600311 | 实施 | 退市 | 2023-03-27 | 连续二十个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1 元) |