新股新债
今日申购:
股票名称 | 申购代码 | 发行价(元) | 申购上限(股/张) | 市盈率 |
---|---|---|---|---|
日联申购 | 787531 科 | 152.38 | 5000 | 267.32 |
广联发债 | 370900 债 | 100.00 | 10000 | — |
今日缴款:
无
今日上市:
- N精测转(123176) 债
今日增发配售
无配股
配债名称 | 配债代码 | 配售比例(元/股) | 正股名称 | 正股代码 | 股权登记日 | 缴款日 |
---|---|---|---|---|---|---|
广联配债 | 380900 债 | 3.3101 | 广联航空 | 300900 | 2023-03-21 | 2023-03-22 |
近期可转债转股提示
近1个月可转债强赎提醒
收盘价对应后方收盘日
市场 | 债券代码 | 债券名称 | 转股代码 | 转股价格(元) | 转股价值 | 转股溢价率(%) | 转股价值、溢价率计算日 | 最后转股日 | 最后交易日 | 赎回价格(元) | 收盘价(元) | 收盘日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪市 | 113570 | 百达转债 | 191570 | 11.09 | 125.9693 | -3.8933 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-20 | 100.05 | 121.065 | 2023-03-21 |
沪市 | 113622 | 杭叉转债 | 191622 | 15.45 | 117.2816 | -2.7171 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-20 | 100.40 | 114.095 | 2023-03-21 |
深市 | 127057 | 盘龙转债 | 127057 | 26.41 | 150.3976 | 4.3900 | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 2023-03-24 | 100.05 | 157.000 | 2023-03-21 |
深市 | 123057 | 美联转债 | 123057 | 9.50 | 176.5263 | 2.1632 | 2023-03-21 | 2023-04-12 | 2023-04-07 | 100.78 | 180.345 | 2023-03-21 |
近期可转债回售提示
近1个月可转债回售提醒
收盘价对应后方收盘日
市场 | 债券代码 | 债券名称 | 回售代码 | 回售起始日 | 回售终止日 | 回售价格(元) | 转股价值 | 转股溢价率 | 转股价值、溢价率计算日 | 回售资金到账日 | 收盘价(元) | 收盘日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深市 | 128035 | 大族转债 | 128035 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 103.000 | 55.8023 | 86.5515 | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 104.100 | 2023-03-21 |
沪市 | 113048 | 晶科转债 | 113048 | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 100.460 | 95.0570 | 27.2405 | 2023-03-21 | 2023-04-07 | 120.951 | 2023-03-21 |
深市 | 127053 | 豪美转债 | 127053 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 100.113 | 84.0770 | 39.9907 | 2023-03-21 | 2023-04-17 | 117.700 | 2023-03-21 |
近期风险警示及退市整理
近1个月风险警示及退市整理股票
板块 | 股票名称 | 股票代码 | 执行 | 类型 | 实施起始日 | 实施终止日 | 原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深 | 炼石航空 | 000697 | 实施 | *ST | 2023-03-23 | 经审计的期末净资产为负值 | |
沪 | *ST西源 | 600139 | 实施 | 退市 | 2023-03-27 | 连续二十个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1 元) | |
深 | *ST科林 | 002499 | 实施 | 退市整理 | 2023-03-27 | 2023-04-17 | 股票被终止上市后进入退市整理期交易 |
沪 | *ST荣华 | 600311 | 实施 | 退市 | 2023-03-27 | 连续二十个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1 元) |