周四(4月20日),全球主要股指多数下跌,创业板指、泰国SET指数、纳斯达克综合指数跌幅居前,分别跌1.20%、0.82%、0.80%。乌克兰股票指数、RTS指数、布达佩斯股市指数涨幅居前,分别涨1.93%、1.39%、0.64%。
全球主要股指行情一览:
交易日期 | 指数名称 | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
4月20日 | RTS指数 | 1.39 | 1018.60 | 3.63 |
4月20日 | 布达佩斯股市指数 | 0.64 | 43538.96 | 2.00 |
4月20日 | 东京日经225指数 | 0.18 | 28657.57 | 1.78 |
4月20日 | 荷兰AEX指数 | 0.12 | 761.10 | 0.07 |
4月20日 | 伦敦富时100指数 | 0.05 | 7902.61 | 0.76 |
4月20日 | 澳大利亚标准普尔200指数 | -0.04 | 7362.20 | 0.52 |
4月20日 | 上证指数 | -0.09 | 3367.03 | 1.47 |
4月20日 | 印度孟买SENSEX30 | -0.11 | 59503.97 | -1.53 |
4月20日 | 巴黎CAC40指数 | -0.14 | 7538.71 | 0.77 |
4月20日 | 万得全A | -0.21 | 5182.64 | 0.38 |
4月20日 | OMX哥本哈根20指数 | -0.31 | 2059.39 | 0.66 |
4月20日 | 新西兰标准普尔50指数 | -0.32 | 11879.68 | -0.43 |
4月20日 | 道琼斯工业平均指数 | -0.33 | 33786.62 | -0.71 |
4月20日 | 挪威OSEAX指数 | -0.36 | 1377.77 | -0.30 |
4月20日 | 比利时BFX指数 | -0.37 | 3824.19 | 0.30 |
4月20日 | 深证成指 | -0.37 | 11717.26 | -0.19 |
4月20日 | 爱尔兰综合指数 | -0.38 | 8510.68 | 3.10 |
4月20日 | 韩国综合指数 | -0.46 | 2563.11 | 0.06 |
4月20日 | 标准普尔500指数 | -0.60 | 4129.79 | -0.40 |
4月20日 | 德国DAX指数 | -0.62 | 15795.97 | 0.42 |
4月20日 | 葡萄牙PSI通用指数 | -0.68 | 4614.56 | -0.11 |
4月20日 | 纳斯达克综合指数 | -0.80 | 12059.56 | -0.88 |
4月20日 | 泰国SET指数 | -0.82 | 1567.74 | -1.84 |
4月20日 | 创业板指 | -1.20 | 2386.67 | -0.79 |
商品方面,全球主要商品多数下跌,ICE2号棉花、INE原油、ICE布油跌幅居前,分别跌4.05%、2.79%、2.72%。ICE11号糖、SHFE铝、SHFE白银涨幅居前,分别涨4.15%、1.03%、0.57%。
全球主要商品行情一览:
交易日期 | 商品名称 | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
4月20日 | ICE11号糖 | 4.15 | 24.84 | 6.20 |
4月20日 | SHFE铝 | 1.03 | 19205.00 | 3.87 |
4月20日 | SHFE白银 | 0.57 | 5664.00 | -0.12 |
4月20日 | COMEX黄金 | 0.46 | 2016.60 | -1.88 |
4月20日 | CZCE棉花 | 0.13 | 15175.00 | 2.78 |
4月20日 | COMEX白银 | -0.02 | 25.37 | -2.16 |
4月20日 | LME铅 | -0.05 | 2155.00 | 0.40 |
4月20日 | SHFE黄金 | -0.14 | 444.54 | -0.67 |
4月20日 | SHFE铜 | -0.36 | 69350.00 | 0.29 |
4月20日 | CZCE白糖 | -0.44 | 6781.00 | 1.25 |
4月20日 | SHFE螺纹钢 | -0.66 | 3914.00 | 0.85 |
4月20日 | CBOT大豆 | -0.71 | 1468.25 | -2.18 |
4月20日 | LME锌 | -0.73 | 2769.50 | -2.38 |
4月20日 | DCE聚丙烯 | -0.78 | 7548.00 | -0.53 |
4月20日 | LME铜 | -0.91 | 8884.00 | -1.93 |
4月20日 | LME铝 | -0.92 | 2422.50 | 2.34 |
4月20日 | LME锡 | -1.00 | 26810.00 | 9.69 |
4月20日 | DCE玉米 | -1.09 | 2710.00 | -1.60 |
4月20日 | SHFE热轧卷板 | -1.27 | 3973.00 | 0.18 |
4月20日 | CBOT玉米 | -1.57 | 626.50 | -3.95 |
4月20日 | NYMEX天然气 | -1.58 | 2.19 | 8.97 |
4月20日 | CBOT小麦 | -1.77 | 680.50 | 2.02 |
4月20日 | LME镍 | -1.80 | 25090.00 | 5.87 |
4月20日 | DCE豆一 | -2.54 | 4957.00 | -2.88 |
4月20日 | DCE铁矿石 | -2.62 | 761.50 | -1.74 |
4月20日 | NYMEX WTI原油 | -2.65 | 77.14 | -6.11 |
4月20日 | ICE布油 | -2.72 | 80.86 | -6.08 |
4月20日 | INE原油 | -2.79 | 567.00 | -5.56 |
4月20日 | ICE2号棉花 | -4.05 | 80.26 | -3.71 |
债券方面,全球主要国家国债收益率多数下行,巴西10年期国债、美国10年期国债、法国10年期国债收益率下行幅度较大,分别下行9.70BP、6.00BP、4.80BP。土耳其10年期国债、俄罗斯10年期国债收益率上行幅度较大,分别上行5.00BP、4.00BP。
全球主要国债行情一览:
交易日期 | 国债名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|---|
4月20日 | 土耳其10年期国债 | 11.9200 | 5 |
4月20日 | 俄罗斯10年期国债 | 10.6000 | 4 |
4月20日 | 中国10年期国开债 | 3.0211 | -0.44 |
4月20日 | 中国10年期国债 | 3.1925 | -0.65 |
4月20日 | 印度10年期国债 | 7.2200 | -0.7 |
4月20日 | 澳大利亚10年期国债 | 3.4950 | -1.5 |
4月20日 | 意大利10年期国债 | 4.3150 | -3.9 |
4月20日 | 德国10年期国债 | 2.4800 | -4 |
4月20日 | 法国10年期国债 | 2.9510 | -4.8 |
4月20日 | 美国10年期国债 | 3.5400 | -6 |
4月20日 | 巴西10年期国债 | 12.5960 | -9.7 |
汇市方面,全球主要货币对多数下跌,美元兑瑞郎、新西兰元兑美元、美元兑日元跌幅居前,分别跌0.58%、0.41%、0.37%。澳元兑美元、欧元兑美元、美元兑加元涨幅居前,分别涨0.44%、0.14%、0.14%。
全球主要外汇行情一览:
交易日期 | 货币对 | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
4月20日 | 澳元兑美元 | 0.44 | 0.6742 | -0.61 |
4月20日 | 欧元兑美元 | 0.14 | 1.0971 | -0.69 |
4月20日 | 美元兑加元 | 0.14 | 1.3478 | 1.04 |
4月20日 | 美元兑港币 | 0.00 | 7.8497 | 0.00 |
4月20日 | 美元兑新台币 | -0.06 | 30.5785 | 0.39 |
4月20日 | 美元兑新加坡元 | -0.16 | 1.3322 | 0.76 |
4月20日 | 美元指数 | -0.16 | 101.7879 | 0.77 |
4月20日 | 美元兑人民币 | -0.20 | 6.8725 | 0.07 |
4月20日 | 美元兑卢布 | -0.24 | 81.5500 | -0.40 |
4月20日 | 美元兑日元 | -0.37 | 134.2405 | 1.26 |
4月20日 | 新西兰元兑美元 | -0.41 | 0.6175 | -2.10 |
4月20日 | 美元兑瑞郎 | -0.58 | 0.8923 | 0.32 |