周四(4月20日),北向资金净买入46.91亿元,全天成交1248.65亿元。其中,沪股通净买入33.32亿元,深股通净买入13.59亿元。
从北向资金行业资金流向来看,根据Wind行业分类,当日17个行业获北向资金增持,7个行业遭减持。其中,12个行业增持金额超1亿元,3个行业减持金额超1亿元。技术硬件与设备、软件与服务、媒体Ⅱ净买入金额居前,分别净买入11.29亿元、9.55亿元、7.31亿元;多元金融、汽车与汽车零部件、半导体与半导体生产设备净卖出金额居前,分别净卖出3.66亿元、2.24亿元、1.8亿元。
北向资金行业增持金额TOP10:(查看成交统计专题数据)
排名 | 行业 | 增持金额(亿元) | 近5日增减持金额(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 技术硬件与设备 | 11.29 | -3.20 |
2 | 软件与服务 | 9.55 | 11.04 |
3 | 媒体Ⅱ | 7.31 | 13.43 |
4 | 能源Ⅱ | 7.24 | 33.34 |
5 | 银行 | 5.48 | 14.45 |
6 | 运输 | 4.35 | 17.54 |
7 | 耐用消费品与服装 | 3.26 | -10.66 |
8 | 公用事业Ⅱ | 2.58 | 17.80 |
9 | 医疗保健设备与服务 | 2.18 | 3.27 |
10 | 食品、饮料与烟草 | 1.98 | -1.79 |
北向资金行业减持金额TOP10:
排名 | 行业 | 减持金额(亿元) | 近5日增减持金额(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 多元金融 | -3.66 | 30.69 |
2 | 汽车与汽车零部件 | -2.24 | 11.34 |
3 | 半导体与半导体生产设备 | -1.80 | -7.63 |
4 | 商业和专业服务 | -0.92 | -3.01 |
5 | 家庭与个人用品 | -0.87 | -3.84 |
6 | 消费者服务Ⅱ | -0.63 | -0.30 |
7 | 食品与主要用品零售Ⅱ | -0.35 | -1.47 |
个股方面,当日有1304股获增持,1226股遭减持。其中,17只个股增持数量超千万股,8只个股减持数量超千万股。蓝色光标、中国石化、中国石油增持数量居前,分别增持3786.98万股、3605.9万股、3094.98万股;农业银行、隆基绿能、包钢股份减持数量居前,分别减持3043.2万股、2079.54万股、1833.04万股。
北向资金增持数量TOP20:
排名 | 股票名称 | 增持数量(万股) | 近5日增减持数量(万股) | 持股数量(亿股) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝色光标 | 3786.98 | 940.08 | 0.59 | 20.00 |
2 | 中国石化 | 3605.90 | 9917.30 | 14.83 | 0.96 |
3 | 中国石油 | 3094.98 | 3950.38 | 10.38 | 1.81 |
4 | 京东方A | 2856.60 | 8343.58 | 31.47 | 1.87 |
5 | 中国铝业 | 1961.56 | 2733.64 | 7.55 | -0.76 |
6 | 中国能建 | 1782.72 | 21513.25 | 8.70 | 1.50 |
7 | 晶科能源 | 1464.55 | 191.50 | 0.40 | -5.25 |
8 | 山东黄金 | 1252.23 | 3401.19 | 1.25 | -1.81 |
9 | 铜陵有色 | 1212.50 | 10173.86 | 8.19 | -0.29 |
10 | 新潮能源 | 1204.99 | 6320.88 | 1.42 | -1.10 |
11 | 洛阳钼业 | 1153.07 | 2981.20 | 9.01 | -3.03 |
12 | 完美世界 | 1140.64 | 1411.28 | 2.32 | 10.01 |
13 | 内蒙华电 | 1107.74 | 4994.14 | 0.61 | 1.34 |
14 | 北京银行 | 1092.37 | 3342.20 | 7.63 | 0.21 |
15 | 中国人保 | 1051.77 | 4198.48 | 4.68 | 1.93 |
16 | 中远海控 | 1029.34 | 12764.88 | 5.02 | 1.04 |
17 | 招商南油 | 1002.77 | -104.18 | 0.33 | -2.91 |
18 | 小商品城 | 993.11 | 920.07 | 0.96 | -0.79 |
19 | 邮储银行 | 949.36 | 4139.01 | 7.88 | -1.11 |
20 | 中国联通 | 915.57 | -10523.24 | 11.95 | -0.17 |
北向资金减持数量TOP20:
排名 | 股票名称 | 减持数量(万股) | 近5日增减持数量(万股) | 持股数量(亿股) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 农业银行 | -3043.20 | -10598.67 | 26.86 | 0.00 |
2 | 隆基绿能 | -2079.54 | -1953.97 | 11.30 | -3.39 |
3 | 包钢股份 | -1833.04 | 805.22 | 7.09 | -0.53 |
4 | 金科股份 | -1809.72 | -3722.57 | 0.82 | -2.68 |
5 | 南钢股份 | -1200.36 | -299.39 | 2.32 | -0.52 |
6 | 中天金融 | -1077.89 | 99.22 | 0.78 | -3.37 |
7 | 交通银行 | -1016.22 | -468.69 | 11.95 | -0.18 |
8 | 东方财富 | -1009.36 | 16338.99 | 13.11 | 1.58 |
9 | 华策影视 | -941.87 | 297.30 | 0.25 | 4.10 |
10 | 新钢股份 | -900.07 | -1992.97 | 1.06 | -0.47 |
11 | 格林美 | -887.34 | -412.63 | 1.76 | -1.61 |
12 | 横店东磁 | -847.81 | -558.05 | 0.81 | -5.10 |
13 | 中国中车 | -830.75 | 115.59 | 7.75 | 2.81 |
14 | 金隅集团 | -808.27 | -1965.89 | 1.24 | -0.83 |
15 | 长安汽车 | -769.97 | 346.84 | 1.53 | -2.18 |
16 | 东方盛虹 | -669.75 | -720.68 | 1.25 | -2.66 |
17 | 中材科技 | -623.81 | -69.88 | 1.09 | -10.00 |
18 | 大唐发电 | -584.95 | 2853.65 | 1.66 | 1.29 |
19 | 天山铝业 | -543.69 | 1336.63 | 1.44 | -0.25 |
20 | 盘江股份 | -535.27 | -343.57 | 0.27 | -4.07 |
从北向资金增减持金额来看,当日30只个股增持金额超1亿元,22只个股减持超1亿元。其中,恒生电子、蓝色光标、山东黄金净买入金额居前,分别净买入4.59亿元、3.78亿元、3.24亿元;隆基绿能、比亚迪、北方华创净卖出金额居前,分别净卖出7.87亿元、3.32亿元、3.11亿元。
北向资金增持金额TOP20:
排名 | 股票名称 | 增持金额(亿元) | 近5日增减持金额(亿元) | 持股市值(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒生电子 | 4.59 | 3.83 | 170.11 | -2.05 |
2 | 蓝色光标 | 3.78 | 0.88 | 6.16 | 20.00 |
3 | 山东黄金 | 3.24 | 9.05 | 32.61 | -1.81 |
4 | 招商银行 | 2.66 | 0.94 | 545.89 | -1.44 |
5 | 晶盛机电 | 2.65 | 7.55 | 88.40 | -1.01 |
6 | 完美世界 | 2.33 | 2.79 | 48.77 | 10.01 |
7 | 中国石化 | 2.27 | 6.21 | 94.01 | 0.96 |
8 | 中国石油 | 2.23 | 2.82 | 75.99 | 1.81 |
9 | 紫光股份 | 2.16 | -0.44 | 30.23 | 7.23 |
10 | 格力电器 | 2.15 | -1.57 | 287.58 | 4.47 |
11 | 五粮液 | 2.08 | 4.71 | 469.47 | -1.58 |
12 | 赣锋锂业 | 1.99 | 3.87 | 70.22 | -2.56 |
13 | 晶科能源 | 1.87 | 0.25 | 4.99 | -5.25 |
14 | 韦尔股份 | 1.84 | 1.44 | 113.12 | -1.25 |
15 | 青岛啤酒 | 1.79 | 1.90 | 29.43 | -2.20 |
16 | 中兴通讯 | 1.77 | 2.64 | 47.86 | 5.52 |
17 | 顺丰控股 | 1.75 | 1.10 | 133.96 | -0.89 |
18 | 金山办公 | 1.66 | -5.26 | 93.24 | 8.35 |
19 | 启明星辰 | 1.61 | 2.66 | 53.51 | 8.71 |
20 | 兴业银行 | 1.27 | 3.64 | 123.49 | 0.12 |
北向资金减持金额TOP20:
排名 | 股票名称 | 减持金额(亿元) | 近5日增减持金额(亿元) | 持股市值(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基绿能 | -7.87 | -7.61 | 425.18 | -3.39 |
2 | 比亚迪 | -3.32 | 0.61 | 193.15 | -2.32 |
3 | 北方华创 | -3.11 | -6.73 | 61.96 | 7.45 |
4 | 宁德时代 | -2.52 | 15.31 | 862.72 | -3.50 |
5 | 贵州茅台 | -2.04 | 5.70 | 1584.88 | -0.97 |
6 | 东方财富 | -1.79 | 31.70 | 235.61 | 1.58 |
7 | 通威股份 | -1.73 | -3.61 | 70.99 | -0.55 |
8 | 天赐材料 | -1.71 | -0.28 | 47.95 | -3.79 |
9 | 横店东磁 | -1.66 | -1.13 | 15.80 | -5.10 |
10 | 同花顺 | -1.59 | -8.44 | 29.53 | 6.25 |
11 | 海天味业 | -1.58 | -2.13 | 238.75 | -1.64 |
12 | 中材科技 | -1.40 | -0.17 | 24.43 | -10.00 |
13 | 科大讯飞 | -1.38 | -4.33 | 64.05 | 9.30 |
14 | 派能科技 | -1.25 | -6.88 | 17.14 | -6.50 |
15 | 特变电工 | -1.21 | 2.11 | 20.60 | 2.36 |
16 | 三七互娱 | -1.16 | 0.26 | 52.72 | 7.17 |
17 | 润和软件 | -1.12 | -2.36 | 1.39 | 3.81 |
18 | 昆仑万维 | -1.11 | -4.09 | 5.65 | 4.43 |
19 | 阳光电源 | -1.03 | 2.05 | 164.89 | -3.13 |
20 | 农业银行 | -1.02 | -3.52 | 90.52 | 0.00 |
从北向资金持股数量较上日变动幅度来看,424只个股增持幅度超10%,355只个股减持幅度超10%。其中,中一科技、亚玛顿、翠微股份增持幅度居前,增持幅度分别为725.83%、616.19%、516.39%;天力锂能、青海春天、英飞拓减持幅度居前,减持幅度分别为91.86%、85.43%、80.99%。
北向资金增持幅度TOP20:
排名 | 股票名称 | 增持幅度(%) | 增持数量(万股) | 持股数量(万股) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中一科技 | 725.83 | 2.03 | 2.31 | 4.36 |
2 | 亚玛顿 | 616.19 | 21.37 | 24.84 | -2.93 |
3 | 翠微股份 | 516.39 | 54.28 | 64.79 | -7.54 |
4 | 江苏阳光 | 382.34 | 33.06 | 41.71 | -1.61 |
5 | 创意信息 | 377.27 | 154.68 | 195.68 | 3.90 |
6 | 巨轮智能 | 358.38 | 292.91 | 374.64 | -2.01 |
7 | 百川股份 | 312.54 | 69.71 | 92.01 | -1.97 |
8 | 倍杰特 | 260.57 | 22.72 | 31.44 | -7.11 |
9 | 兄弟科技 | 237.52 | 63.87 | 90.76 | -0.40 |
10 | 神马电力 | 226.57 | 15.28 | 22.02 | 2.11 |
11 | 亿田智能 | 199.54 | 12.21 | 18.33 | -4.95 |
12 | 棕榈股份 | 196.20 | 98.54 | 148.76 | 0.71 |
13 | 蓝色光标 | 179.11 | 3786.98 | 5901.27 | 20.00 |
14 | 四川美丰 | 164.43 | 50.32 | 80.92 | 0.98 |
15 | 兰卫医学 | 164.00 | 75.89 | 122.16 | -7.93 |
16 | 科思股份 | 163.18 | 55.67 | 89.78 | 19.99 |
17 | 华菱线缆 | 160.62 | 17.09 | 27.73 | 0.92 |
18 | 首都在线 | 154.35 | 209.51 | 345.25 | 17.83 |
19 | 史丹利 | 145.05 | 230.90 | 390.09 | 5.64 |
20 | 阳煤化工 | 137.12 | 33.30 | 57.59 | -0.92 |
北向资金减持幅度TOP20:
排名 | 股票名称 | 减持幅度(%) | 减持数量(万股) | 持股数量(万股) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天力锂能 | -91.86 | -5.39 | 0.48 | -4.48 |
2 | 青海春天 | -85.43 | -37.83 | 6.45 | 2.37 |
3 | 英飞拓 | -80.99 | -194.69 | 45.69 | -2.04 |
4 | 沐邦高科 | -74.94 | -25.87 | 8.65 | -4.32 |
5 | 东方电热 | -74.70 | -403.68 | 136.71 | -2.52 |
6 | 朗特智能 | -74.65 | -30.91 | 10.49 | 1.67 |
7 | 长城军工 | -73.79 | -57.17 | 20.31 | 0.81 |
8 | 华控赛格 | -70.55 | -0.04 | 0.02 | -0.88 |
9 | 恒星科技 | -70.01 | -21.20 | 9.08 | -2.38 |
10 | 北化股份 | -68.41 | -30.58 | 14.12 | -1.87 |
11 | 湘潭电化 | -66.50 | -36.87 | 18.58 | -2.20 |
12 | 江苏雷利 | -63.32 | -9.31 | 5.39 | -2.43 |
13 | 瑞联新材 | -62.71 | -12.65 | 7.52 | -2.46 |
14 | 百利科技 | -61.71 | -47.45 | 29.44 | -3.05 |
15 | 海南矿业 | -58.96 | -263.24 | 183.24 | -6.72 |
16 | 柘中股份 | -58.91 | -17.28 | 12.05 | -1.90 |
17 | 精研科技 | -57.04 | -38.43 | 28.94 | 2.69 |
18 | 大东南 | -56.94 | -37.84 | 28.62 | -1.45 |
19 | 冠豪高新 | -56.76 | -259.24 | 197.53 | -1.82 |
20 | 安旭生物 | -56.41 | -1.28 | 0.99 | -0.98 |
从北向资金持股比例来看,共55只个股持股比例超10%。其中,沪股通方面,珀莱雅、宏发股份、恒生电子持股比例居前,持股比例分别为23.06%、21.49%、17.88%;深股通方面,汇川技术、先导智能、洽洽食品持股比例居前,持股比例分别为23.48%、20.74%、20.13%。
沪股通持股比例TOP20:
排名 | 股票名称 | 持股占流通股比例(%) | 持股数量(亿股) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 珀莱雅 | 23.06 | 0.65 | 107.82 |
2 | 宏发股份 | 21.49 | 2.24 | 71.18 |
3 | 恒生电子 | 17.88 | 3.40 | 170.11 |
4 | 国电南瑞 | 17.69 | 11.75 | 313.18 |
5 | 益丰药房 | 16.80 | 1.21 | 60.89 |
6 | 福耀玻璃 | 16.68 | 3.34 | 113.08 |
7 | 伊利股份 | 16.14 | 10.18 | 285.91 |
8 | 时代电气 | 15.56 | 0.33 | 15.88 |
9 | 隆基绿能 | 14.91 | 11.30 | 425.18 |
10 | 方正证券 | 14.81 | 12.20 | 87.35 |
11 | 金域医学 | 13.45 | 0.62 | 53.69 |
12 | 密尔克卫 | 13.08 | 0.21 | 21.79 |
13 | 明阳智能 | 12.97 | 2.74 | 59.35 |
14 | 山东药玻 | 12.93 | 0.77 | 19.65 |
15 | 恒立液压 | 12.76 | 1.67 | 114.37 |
16 | 海尔生物 | 12.69 | 0.40 | 29.06 |
17 | 新奥股份 | 12.45 | 1.82 | 37.27 |
18 | 中国巨石 | 11.80 | 4.73 | 73.43 |
19 | 三棵树 | 11.62 | 0.44 | 47.98 |
20 | 吉比特 | 11.55 | 0.08 | 43.24 |
深股通持股比例TOP20:
排名 | 股票名称 | 持股占总股本比例(%) | 持股数量(亿股) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 汇川技术 | 23.48 | 6.25 | 391.08 |
2 | 先导智能 | 20.74 | 3.25 | 121.50 |
3 | 洽洽食品 | 20.13 | 1.02 | 41.29 |
4 | 分众传媒 | 20.09 | 29.02 | 193.84 |
5 | 埃斯顿 | 20.04 | 1.74 | 43.91 |
6 | 美的集团 | 18.80 | 13.20 | 753.01 |
7 | 国瓷材料 | 17.46 | 1.75 | 49.15 |
8 | 三花智控 | 17.33 | 6.22 | 146.19 |
9 | 广联达 | 16.46 | 1.96 | 129.05 |
10 | 大族激光 | 16.25 | 1.71 | 48.65 |
11 | 艾德生物 | 15.94 | 0.63 | 18.27 |
12 | 启明星辰 | 15.46 | 1.47 | 53.51 |
13 | 索菲亚 | 14.92 | 1.36 | 27.56 |
14 | 美亚光电 | 13.90 | 1.23 | 39.21 |
15 | 杰瑞股份 | 13.89 | 1.43 | 41.14 |
16 | 华测检测 | 13.79 | 2.32 | 43.30 |
17 | 云铝股份 | 13.29 | 4.61 | 71.72 |
18 | 宏川智慧 | 13.16 | 0.60 | 12.08 |
19 | 迈瑞医疗 | 12.76 | 1.55 | 478.10 |
20 | 良信股份 | 12.30 | 1.38 | 15.46 |
注:北向资金当日增减持金额数据是以该股当日增减持数量和当日成交均价为基准进行测算。
若当日该股转增或送股,增减持数量为剔除转增或送股数量后计算所得数据。其中,沪股通转增或送股股本到账日为除权除息日,深股通转增或送股股本到账日为股权登记日。
北向资金系统持股占比数据公布值来自港交所官网,沪股通公布为占流通A股比,深股通公布为占全部A股比。